![]() |
|||
---|---|---|---|
5.5 | 1.0 | GSTA4611 | GSTA4611N |
2.0 | GSTA4621 | GSTA4621N | |
3.0 | GSTA4631 | GSTA4631N | |
4.0 | GSTA4641 | GSTA4641N | |
5.0 | GSTA4651 | GSTA4651N | |
7.5 | 1.0 | GSTA4711 | GSTA4711N |
2.0 | GSTA4721 | GSTA4721N | |
3.0 | GSTA4731 | GSTA4731N | |
4.0 | GSTA4741 | GSTA4741N | |
5.0 | GSTA4751 | GSTA4751N | |
EbonyGold Screw | GSABSM |
ㆍUse for making general cement-type prosthesis ㆍ11°taper connection for excellent safety ㆍGingival gold color for aesthetic effect ㆍCross-section design for the prevention of prosthesis rotation ㆍUse a 1.2 hex driver ㆍPacking unit : Abutment + EbonyGold screw ㆍTightening torque: 20 Ncm (mini), 30 Ncm (regular) |
Order code - Abutment + EbonyGold screw: Product code + WH (ex : GSTA5620WH) |
* Old screw(GSASM, GSASR) is not compatible with the new screw
(GSABSM, GSABSS). Refer to the illustration below, please note the connection.
* To prevent loosening or fracture retightening (2~3 times) is recommended.
![]() |
|||
---|---|---|---|
5.5 | 1.0 | GSTAS4611 | GSTAS4611N |
2.0 | GSTAS4621 | GSTAS4621N | |
3.0 | GSTAS4631 | GSTAS4631N | |
4.0 | GSTAS4641 | GSTAS4641N | |
5.0 | GSTAS4651 | GSTAS4651N | |
7.0 | 1.0 | GSTAS4711 | GSTAS4711N |
2.0 | GSTAS4721 | GSTAS4721N | |
3.0 | GSTAS4731 | GSTAS4731N | |
4.0 | GSTAS4741 | GSTAS4741N | |
5.0 | GSTAS4751 | GSTAS4751N | |
EbonyGold Screw | GSABSS |
![]() |
|||
---|---|---|---|
4.0 | 1.0 | GSTA5410 | GSTA5410N |
2.0 | GSTA5420 | GSTA5420N | |
3.0 | GSTA5430 | GSTA5430N | |
4.0 | GSTA5440 | GSTA5440N | |
5.0 | GSTA5450 | GSTA5450N | |
5.5 | 1.0 | GSTA5610 | GSTA5610N |
2.0 | GSTA5620 | GSTA5620N | |
3.0 | GSTA5630 | GSTA5630N | |
4.0 | GSTA5640 | GSTA5640N | |
5.0 | GSTA5650 | GSTA5650N | |
7.0 | 1.0 | GSTA5710 | GSTA5710N |
2.0 | GSTA5720 | GSTA5720N | |
3.0 | GSTA5730 | GSTA5730N | |
4.0 | GSTA5740 | GSTA5740N | |
5.0 | GSTA5750 | GSTA5750N | |
EbonyGold Screw | GSABSS |
![]() |
|||
---|---|---|---|
4.0 | 1.0 | GSTA6410 | GSTA6410N |
2.0 | GSTA6420 | GSTA6420N | |
3.0 | GSTA6430 | GSTA6430N | |
4.0 | GSTA6440 | GSTA6440N | |
5.0 | GSTA6450 | GSTA6450N | |
5.5 | 1.0 | GSTA6610 | GSTA6610N |
2.0 | GSTA6620 | GSTA6620N | |
3.0 | GSTA6630 | GSTA6630N | |
4.0 | GSTA6640 | GSTA6640N | |
5.0 | GSTA6650 | GSTA6650N | |
7.0 | 1.0 | GSTA6710 | GSTA6710N |
2.0 | GSTA6720 | GSTA6720N | |
3.0 | GSTA6730 | GSTA6730N | |
4.0 | GSTA6740 | GSTA6740N | |
5.0 | GSTA6750 | GSTA6750N | |
EbonyGold Screw | GSABSS |
![]() |
|||
---|---|---|---|
5.5 | 1.0 | GSTA7610 | GSTA7610N |
2.0 | GSTA7620 | GSTA7620N | |
3.0 | GSTA7630 | GSTA7630N | |
4.0 | GSTA7640 | GSTA7640N | |
5.0 | GSTA7650 | GSTA7650N | |
EbonyGold Screw | GSABSS |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Code | Lab Screw | GSABSML | GSABSSL |
Waxing Screw | GSABSMW | GSABSSW |
ㆍPacking unit : Laboratory screw ㆍLab Screw : Use for laboratory work instead of abutment screw. ㆍWaxing Screw : Use for making a screw hole of a transfer jig or wax-up part. |
![]() |
||
---|---|---|
Code | GSABSML | GSABSSL |
ㆍOral fixtures are built on the working model ㆍPacking unit : Lab analog |
![]() |
|||
---|---|---|---|
4.0 | GSBIM4504S | GSBIS5504S | |
6.0 | GSBIM4506S | GSBIS5506S | |
8.0 | GSBIM4508S | GSBIS5508S | |
10.0 | GSBIM4510S | GSBIS5510S | |
12.0 | GSBIM4512S | GSBIS5512S |
ㆍUse for taking a bite registration at Fixture level impression ㆍUse for taking a bite registration after final impression ㆍUse a 1.2 Hex driver ㆍPacking Unit: Bite Index 2ea |
![]() |
|||
---|---|---|---|
11 | Hex | GSPIM4011 | |
Non-Hex | GSPIM4011N | ||
Guide Pin(H) | 0 | - | GSPGPM100 |
5.0 | - | GSPGPM150* | |
15 | Hex | GSPIM4015 | |
Non-Hex | GSPIM4015N | ||
Guide Pin(H) | 0 | - | GSPGPM100L |
5.0 | - | GSPGPM150L* |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hex | GSPIS4011 | GSPIS5011 | GSPIS6011 | GSPIS7011 | |
Non-Hex | GSPIS4011N | GSPIS5011N | GSPIS6011N | GSPIS7011N | ||
Guide Pin(H) | 0 | - | GSPGPR100 | |||
5.0 | - | GSPGPR150* | ||||
15 | Hex | GSPIS4015 | GSPIS5015 | GSPIS6015 | GSPIS7015 | |
Non-Hex | GSPIS4015N | GSPIS5015N | GSPIS6015N | GSPIS7015N | ||
Guide Pin(H) | 0 | - | GSPGPR100L | |||
5.0 | - | GSPGPR150L* |
ㆍPick-up type for taking an impression using a customized tray ㆍImpression coping designed with Hole-in-one ; no need for resin fixation ㆍAsymmetrical structure minimizing contact interference ( ![]() ㆍLong and short types enhance convenience. ㆍPacking unit : Impression Coping Body + Guide Pin |
![]() |
|||
---|---|---|---|
11 | Hex | GSTIM4011 | |
Non-Hex | GSTIM4011N | ||
12 | Hex | GSTIM4014 | |
Non-Hex | GSTIM4014N |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
11 | Hex | GSTIM4011 | GSTIM4011 | GSTIM4011 | |
Non-Hex | GSTIM4011 | GSTIM4011 | GSTIM4011 | ||
12 | Hex | GSTIM4011 | GSTIM4011 | GSTIM4011 | |
Non-Hex | GSTIM4011 | GSTIM4011 | GSTIM4011 |
ㆍTransfer type for taking an impression using a ready-made tray ㆍTriangular arc ( ![]() ㆍLong and short types enhance convenience ㆍThe hex type is designed as a two-piece, and the non-hex type, as a one-piece ㆍPacking unit : Impression Coping Body + Guide Pin (Hex) Impression Coping (Non-Hex) |
![]() |
|||
---|---|---|---|
1.0 | Hex | GSTTA4010T | |
Non-Hex | GSTTA4010TN | ||
3.0 | Hex | GSTTA4030T | |
Non-Hex | GSTTA4030TN | ||
Ti Screw | GSABSMT |
![]() |
|||
---|---|---|---|
1.0 | Hex | GSTTA4510T | |
Non-Hex | GSTTA4510TN | ||
3.0 | Hex | GSTTA4530T | |
Non-Hex | GSTTA4530TN | ||
Ti Screw | GSABSST |
ㆍUse to make temporary prosthesis (material : Ti Gr-3) ㆍEasy to customize ; designed to minimize indication constraints ㆍUse a 1.2 hex driver ㆍPacking unit : Abutment + Ti screw ㆍTightening torque : 20 Ncm (mini, regular) |
Order code - Abutment + Ti screw : Product code + TH (ex : GSTTA4510TH) |